ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (AGIS/Climate)

Primary Catchment Area Labels (2)
Primary Catchment Areas (3)
Secondary Catchment Area Labels (4)
Secondary Catchment Areas (5)
Tertiary Catchment Area Labels (6)
Tertiary Catchment Areas (7)
Quaternary Catchment Area Labels (8)
Quaternary Catchment Areas (9)
Dams (10)
Rivers (11)
33rd Percentile (13)
≤ 200 mm ≤ 200 mm
201 - 400 mm 201 - 400 mm
401 - 600 mm 401 - 600 mm
601 - 800 mm 601 - 800 mm
801 - 1000 mm 801 - 1000 mm
> 1000 mm > 1000 mm
67th Percentile (14)
≤ 200mm ≤ 200mm
201mm - 400mm 201mm - 400mm
401mm - 600mm 401mm - 600mm
601mm - 800mm 601mm - 800mm
801mm - 1000mm 801mm - 1000mm
> 1000mm > 1000mm
Mean Annual (2001) (15)
≤ 200mm ≤ 200mm
201mm - 400mm 201mm - 400mm
401mm - 600mm 401mm - 600mm
601mm - 800mm 601mm - 800mm
801mm - 1000mm 801mm - 1000mm
> 1000mm > 1000mm
Jan (17)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Feb (18)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Mar (19)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Apr (20)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
May (21)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Jun (22)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Jul (23)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Aug (24)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Sep (25)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Oct (26)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Nov (27)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Dec (28)
< 10mm < 10mm
10mm - 25mm 10mm - 25mm
25mm - 50mm 25mm - 50mm
50mm - 75mm 50mm - 75mm
75mm - 100mm 75mm - 100mm
100mm - 125mm 100mm - 125mm
125mm - 150mm 125mm - 150mm
150mm - 175mm 150mm - 175mm
175mm - 200mm 175mm - 200mm
200mm - 250mm 200mm - 250mm
> 250mm > 250mm
Evaporation (2002) (30)
≤ 1400 ≤ 1400
1401 - 1600 1401 - 1600
1601 - 1800 1601 - 1800
1801 - 2000 1801 - 2000
2001 - 2200 2001 - 2200
2201 - 2400 2201 - 2400
> 2400 > 2400
Moisture Availability (2002) (31)
Limitation Rating Limitation Rating
None to slight None to slight
Slight Slight
Moderate Moderate
Moderate to severe Moderate to severe
Severe Severe
Very severe Very severe
Aridity Zones (1997) (32)
Hyper-Arid Zone Hyper-Arid Zone
Arid Zone Arid Zone
Semi-Arid Zone Semi-Arid Zone
Dry-Subhumid Zone Dry-Subhumid Zone
Humid Zone Humid Zone
Average first dates (1 out of 10 years) (34)
01 - 10 April 01 - 10 April
11 - 20 April 11 - 20 April
21 - 30 April 21 - 30 April
01 - 10 May 01 - 10 May
11 - 20 May 11 - 20 May
21 - 31 May 21 - 31 May
No frost before June No frost before June
Average first dates (5 out of 10 years) (35)
11 - 20 April 11 - 20 April
21 - 30 April 21 - 30 April
01 - 10 May 01 - 10 May
11 - 20 May 11 - 20 May
21 - 31 May 21 - 31 May
June or later June or later
Average last dates (1 out of 10 year) (36)
01 - 10 August 01 - 10 August
11 - 20 August 11 - 20 August
21 - 31 August 21 - 31 August
01 - 10 September 01 - 10 September
11 - 20 September 11 - 20 September
21 - 30 September 21 - 30 September
01 - 10 October 01 - 10 October
11 - 20 October 11 - 20 October
21 - 31 October 21 - 31 October
No frost after August No frost after August
Average last dates (5 out of 10 years) (37)
July or earlier July or earlier
01 - 10 August 01 - 10 August
11 - 20 August 11 - 20 August
21 - 31 August 21 - 31 August
01 - 10 September 01 - 10 September
11 - 20 September 11 - 20 September
21 - 30 September 21 - 30 September
01 - 10 October 01 - 10 October
Irregular, occasional or no frost (1 out of 10 years) (38)
Frost free Frost free
Regular frost Regular frost
Irregular, occasional or no frost (5 out of 10 years) (39)
Frost free Frost free
Regular frost Regular frost
Maximum Summer (2002) (41)
≤ 24.6°C ≤ 24.6°C
24.7°C - 26.9°C 24.7°C - 26.9°C
27°C - 29.2°C 27°C - 29.2°C
29.3°C - 31°C 29.3°C - 31°C
> 31°C > 31°C
Maximum Winter (2002) (42)
≤ 18°C ≤ 18°C
18.1°C - 20.1°C 18.1°C - 20.1°C
20.2°C - 21.8°C 20.2°C - 21.8°C
21.9°C - 24°C 21.9°C - 24°C
> 24°C > 24°C
Minimum Summer (2002) (43)
0°C - 11.4°C 0°C - 11.4°C
11.5°C - 13.3°C 11.5°C - 13.3°C
13.4°C - 15.2°C 13.4°C - 15.2°C
15.3°C - 17.4°C 15.3°C - 17.4°C
> 17.4°C > 17.4°C
Minimum Winter (2002) (44)
0°C - 3.9°C 0°C - 3.9°C
4°C - 5.5°C 4°C - 5.5°C
5.6°C - 7.4°C 5.6°C - 7.4°C
7.5°C - 10°C 7.5°C - 10°C
> 10°C > 10°C
Mean Maximum Annual (2002) (45)
0°C - 25°C 0°C - 25°C
25.1°C - 27°C 25.1°C - 27°C
27.1°C - 29°C 27.1°C - 29°C
29.1°C - 31°C 29.1°C - 31°C
31.1°C - 33°C 31.1°C - 33°C
33.1°C - 35°C 33.1°C - 35°C
> 35°C > 35°C
Mean Minimum Annual (2002) (46)
≤ -2°C ≤ -2°C
-1.9°C - 0°C -1.9°C - 0°C
0.1°C - 2°C 0.1°C - 2°C
2.1°C - 4°C 2.1°C - 4°C
4.1°C - 6°C 4.1°C - 6°C
6.1°C - 8°C 6.1°C - 8°C
> 8°C > 8°C
Average (48)
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Jan (49)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Feb (50)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Mar (51)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Apr (52)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
May (53)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Jun (54)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Jul (55)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Aug (56)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Sep (57)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Oct (58)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Nov (59)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C
Dec (60)
-2°C - 0°C -2°C - 0°C
0°C - 3°C 0°C - 3°C
3°C - 6°C 3°C - 6°C
6°C - 9°C 6°C - 9°C
9°C - 12°C 9°C - 12°C
12°C - 15°C 12°C - 15°C
15°C - 18°C 15°C - 18°C
18°C - 21°C 18°C - 21°C
21°C - 24°C 21°C - 24°C
24°C - 27°C 24°C - 27°C
27°C - 30°C 27°C - 30°C
30°C - 33°C 30°C - 33°C